Jadwal Keberangkatan Kereta Api Eksekutif Ekonomi Premium
Berikut ini adalah jadwal keberangkatan Kereta Api Eksekutif Ekonomi Premium terbaru tahun 2023 untuk kamu yang ingin naik kereta api di Jawa ataupun kereta api di Sumatera.
Jadwal keberangkatan kereta disini dibagi menjadi beberapa tabel dan kriteria. Pada tabel pertama jadwal dibagi berdasarkan kota keberangkatan. Pada tabel kedua dan ketiga dibagi berdasarkan lokasi kereta api di pulau apa.
Seperti sudah diketahui, kebanyakan moda transportasi kereta api Indonesia itu berada di Jawa. Sementara itu untuk di Indonesia keberangkatan kereta api hanya ada di Pulau Jawa dan Sumatera.
Oleh karena itu jadwal keberangkatan Kereta Api Eksekutif Ekonomi Premium terbaru tahun 2023 ini juga dibagi berdasarkan pulau. Kamu tinggal memilih tabel jadwal keberangkatan Kereta Api Eksekutif Ekonomi Premium terbaru tahun 2023 yang menurut kamu sesuai kebutuhan.
Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, kamu boleh membagikannya ke teman-teman kamu. Siapa tahu sedang ada yang perlu dengan jadwal keberangkatan Kereta Api Eksekutif Ekonomi Premium terbaru tahun 2023 juga!
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Eksekutif Ekonomi Premium Terbaru Tahun 2023
Untuk tabel jadwal keberangkatan Kereta Api Eksekutif Ekonomi Premium terbaru tahun 2023 ini dibagi berdasarkan kota keberangkatan. Jadi kamu tinggal melihat bakalan berangkat dari kota mana. Pada tabel ini sudah diurutkan berdasarkan abjad.

No Kereta Api | Nama Kereta Api | Relasi Kereta Api | Jam Berangkat |
---|---|---|---|
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Bandung Eksekutif Ekonomi Bisnis Premium Terbaru Tahun 2023 |
|||
182 | Kahuripan (ekonomi) | Bandung – Blitar | 18.10 |
19 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Bandung – Jakarta | 05.00 |
21 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Bandung – Jakarta | 06.30 |
23 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Bandung – Jakarta | 11.35 |
25 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Bandung – Jakarta | 14.45 |
27 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Bandung – Jakarta | 16.10 |
29 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Bandung – Jakarta | 19.40 |
31 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Bandung – Jakarta | 07.35 |
33 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Bandung – Jakarta | 08.35 |
35F | Argo Parahyangan Fakultatif | Bandung – Jakarta | 20.55 |
37F | Argo Parahyangan Fakultatif | Bandung – Jakarta | 07.09 |
92 | Malabar (ekonomi, bisnis, eksekutif) | Bandung – Malang | 15.45 |
112-113 | Mutiara Selatan (bisnis, eksekutif) | Bandung – Malang | 16.50 |
99-98 | Ciremai Ekspres (bisnis, eksekutif) | Bandung – Semarang | 06.15 |
80 | Lodaya (bisnis, eksekutif) | Bandung – Solo | 07.20 |
82 | Lodaya (bisnis, eksekutif) | Bandung – Solo | 18.55 |
6 | Argo Wilis (eksekutif) | Bandung – Surabaya | 08.30 |
50 | Turangga (eksekutif) | Bandung – Surabaya | 19.30 |
75-74 | Harina (ekonomi, bisnis, eksekutif) | Bandung – Surabaya | 21.25 |
204 | Kutojaya Selatan (ekonomi) | Bandung – Kutoarjo | 21.00 |
180 | Pasundan (ekonomi) | Bandung – Surabaya | 05.35 |
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Banyuwangi Eksekutif Ekonomi Bisnis Premium Terbaru Tahun 2023 |
|||
206-207 | Tawang Alun (ekonomi) | Banyuwangi – Malang | 05.00 |
88 | Mutiara Timur Siang (bisnis, eksekutif) | Banyuwangi – Surabaya | 09.00 |
90 | Mutiara Timur Malam (bisnis, eksekutif) | Banyuwangi – Surabaya | 22.00 |
214 | Probowangi (ekonomi) | Banyuwangi – Surabaya | 13.50 |
196-193 | Sritanjung (ekonomi) | Banyuwangi – Yogyakarta | 06.30 |
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Blitar Eksekutif Ekonomi Bisnis Premium Terbaru Tahun 2023 |
|||
181 | Kahuripan (ekonomi) | Blitar – Bandung | 12.10 |
175 | Brantas (ekonomi) | Blitar – Jakarta | 12.50 |
155-158 | Krakatau (ekonomi) | Blitar – Merak | 06.40 |
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Cilacap Eksekutif Ekonomi Bisnis Premium Terbaru Tahun 2023 |
|||
60-57 | Purwojaya (eksekutif) | Cilacap – Jakarta | 14.30 |
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Cirebon Eksekutif Ekonomi Bisnis Premium Terbaru Tahun 2023 |
|||
67 | Cirebon Ekspres (ekonomi eksekutif) | Cirebon – Jakarta | 05.50 |
69 | Cirebon Ekspres (ekonomi eksekutif) | Cirebon – Jakarta | 08.30 |
125F | Senja Utama Cirebon (ekonomi, eksekutif) | Cirebon – Jakarta | 15.10 |
39F | Argo Jati Fakultatif (eksekutif) | Cirebon – Jakarta | 14.00 |
71F | Cirebon Ekspres Fakultatif (ekonomi eksekutif) | Cirebon – Jakarta | 16.45 |
102-103 | Ranggajati (bisnis, eksekutif) | Cirebon – Jember | 05.00 |
15 | Argo Jati (eksekutif) | Cirebon – Jakarta | 05.25 |
16 | Argo Jati (eksekutif) | Cirebon – Jakarta | 09.00 |
17 | Argo Jati (eksekutif) | Cirebon – Jakarta | 13.50 |
18 | Argo Jati (eksekutif) | Cirebon – Jakarta | 17.20 |
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Jakarta Eksekutif Ekonomi Bisnis Premium Terbaru Tahun 2023 |
|||
20 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Jakarta – Bandung | 05.05 |
22 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Jakarta – Bandung | 08.45 |
24 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Jakarta – Bandung | 10.30 |
26 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Jakarta – Bandung | 15.30 |
28 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Jakarta – Bandung | 18.45 |
30 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Jakarta – Bandung | 20.00 |
32 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Jakarta – Bandung | 11.30 |
34 | Argo Parahyangan (eksekutif) | Jakarta – Bandung | 12.35 |
36F | Argo Parahyangan Fakultatif | Jakarta – Bandung | 00.45 |
38F | Argo Parahyangan Fakultatif | Jakarta – Bandung | 11.04 |
176 | Brantas (ekonomi) | Jakarta – Blitar | 17.00 |
58-59 | Purwojaya (eksekutif) | Jakarta – Cilacap | 22.06 |
68 | Cirebon Ekspres (ekonomi eksekutif) | Jakarta – Cirebon | 12.10 |
70 | Cirebon Ekspres (ekonomi eksekutif) | Jakarta – Cirebon | 22.30 |
126F | Senja Utama Cirebon (ekonomi, eksekutif) | Jakarta – Cirebon | 05.45 |
40F | Argo Jati Fakultatif (eksekutif) | Jakarta – Cirebon | 10.12 |
72F | Cirebon Ekspres Fakultatif (ekonomi eksekutif) | Jakarta – Cirebon | 20.30 |
192 | Kutojaya Utara (ekonomi) | Jakarta – Kutoarjo | 05.25 |
142 | Majapahit (ekonomi) | Jakarta – Malang | 18.15 |
172 | Matarmaja (ekonomi) | Jakarta – Malang | 15.15 |
144-145 | Jayabaya (ekonomi) | Jakarta – Malang | 13.00 |
216-217 | Serayu Pagi (ekonomi) | Jakarta – Purwokerto | 9.15 |
220-221 | Serayu Malam (ekonomi) | Jakarta – Purwokerto | 21.00 |
12 | Argo Sindoro (eksekutif) | Jakarta – Semarang | 16.15 |
14 | Argo Muria (eksekutif) | Jakarta – Semarang | 07.00 |
150 | Menoreh (ekonomi) | Jakarta – Semarang | 20.30 |
202 | Tawang Jaya (ekonomi) | Jakarta – Semarang | 23.00 |
8 | Argo Lawu (eksekutif) | Jakarta – Solo | 20.15 |
10 | Argo Dwipangga (eksekutif) | Jakarta – Solo | 08.00 |
116 | Senja Utama Solo (ekonomi, eksekutif) | Jakarta – Solo | 22.00 |
148 | Jaka Tingkir (ekonomi) | Jakarta – Solo | 12.00 |
10F | Argo Dwipangga Fakultatif (eksekutif) | Jakarta – Solo | 10.00 |
8F | Argo Lawu Fakultatif (eksekutif) | Jakarta – Solo | 21.15 |
2 | Argo Bromo Anggrek (eksekutif) | Jakarta – Surabaya | 09.30 |
4 | Argo Bromo Anggrek (eksekutif) | Jakarta – Surabaya | 21.30 |
174 | Gaya Baru Malam (ekonomi) | Jakarta – Surabaya | 10.15 |
– | Jayakarta Premium (ekonomi) | Jakarta – Surabaya | 13.20 |
62 | Tegal Bahari (ekonomi eksekutif) | Jakarta – Tegal | 09.40 |
64 | Tegal Bahari (ekonomi eksekutif) | Jakarta – Tegal | 11.00 |
66 | Tegal Bahari (ekonomi eksekutif) | Jakarta – Tegal | 19.45 |
210 | Tegal Ekspres (ekonomi) | Jakarta – Tegal | 07.35 |
118 | Fajar Utama Yogyakarta (bisnis) | Jakarta – Yogyakarta | 06.15 |
120 | Senja Utama Yogyakarta (bisnis) | Jakarta – Yogyakarta | 19.00 |
152 | Bogowonto (ekonomi) | Jakarta – Yogyakarta | 21.45 |
154 | Gajahwong (ekonomi) | Jakarta – Yogyakarta | 06.45 |
186 | Progo (ekonomi) | Jakarta – Yogyakarta | 22.20 |
42 | Gajayana (eksekutif) | Jakarta – Malang | 17.40 |
44-45 | Bima (eksekutif) | Jakarta – Malang | 16.30 |
184 | Bengawan (ekonomi) | Jakarta – Solo | 11.20 |
48 | Sembrani (eksekutif) | Jakarta – Surabaya | 19.15 |
56 | Bangunkarta (eksekutif) | Jakarta – Surabaya | 15.00 |
78 | Gumarang (ekonomi, bisnis, eksekutif) | Jakarta – Surabaya | 15.45 |
178 | Kertajaya (ekonomi) | Jakarta – Surabaya | 14.00 |
52 | Taksaka (eksekutif) | Jakarta – Yogyakarta | 08.30 |
54 | Taksaka (eksekutif) | Jakarta – Yogyakarta | 20.45 |
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Jember Eksekutif Ekonomi Bisnis Premium Terbaru Tahun 2023 |
|||
104-101 | Ranggajati (bisnis, eksekutif) | Jember – Cirebon | 05.00 |
190-187 | Logawa (ekonomi) | Jember – Purwokerto | 06.00 |
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Kutoarjo Eksekutif Ekonomi Bisnis Premium Terbaru Tahun 2023 |
|||
203 | Kutojaya Selatan (ekonomi) | Kutoarjo – Bandung | 09.20 |
121 | Sawunggalih (bisnis, eksekutif) | Kutoarjo – Jakarta | 07.00 |
122 | Sawunggalih (bisnis, eksekutif) | Kutoarjo – Jakarta | 08.15 |
123 | Sawunggalih (bisnis, eksekutif) | Kutoarjo – Jakarta | 19.00 |
124 | Sawunggalih (bisnis, eksekutif) | Kutoarjo – Jakarta | 18.30 |
191 | Kutojaya Utara (ekonomi) | Kutoarjo – Jakarta | 17.00 |
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Malang Eksekutif Ekonomi Bisnis Premium Terbaru Tahun 2023 |
|||
91 | Malabar (ekonomi, bisnis, eksekutif) | Malang – Bandung | 16.00 |
114-111 | Mutiara Selatan (bisnis, eksekutif) | Malang – Bandung | 16.30 |
208-205 | Tawang Alun (ekonomi) | Malang – Banyuwangi | 15.50 |
41 | Gajayana (eksekutif) | Malang – Jakarta | 13.30 |
141 | Majapahit (ekonomi) | Malang – Jakarta | 18.30 |
171 | Matarmaja (ekonomi) | Malang – Jakarta | 17.30 |
146-143 | Jayabaya (ekonomi) | Malang – Jakarta | 11.45 |
46-43 | Bima (eksekutif) | Malang – Jakarta | 14.25 |
93 | Malioboro Ekspres (ekonomi, eksekutif) | Malang – Yogyakarta | 08.20 |
95 | Malioboro Ekspres (ekonomi, eksekutif) | Malang – Yogyakarta | 20.10 |
157-156 | Krakatau (ekonomi) | Merak – Blitar | 08.30 |
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Purwokerto Eksekutif Ekonomi Bisnis Premium Terbaru Tahun 2023 |
|||
218-215 | Serayu Pagi (ekonomi) | Purwokerto – Jakarta | 06.30 |
222-219 | Serayu Malam (ekonomi) | Purwokerto – Jakarta | 16.30 |
223-226 | Kamandaka (ekonomi) | Purwokerto – Semarang | 05.00 |
227-230 | Kamandaka (ekonomi) | Purwokerto – Semarang | 10.25 |
231-234 | Kamandaka (ekonomi) | Purwokerto – Semarang | 17.15 |
160 | Joglokerto (ekonomi) | Purwokerto – Solo | 10.40 |
188-189 | Logawa (ekonomi) | Purwokerto – Jember | 05.30 |
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Semarang Eksekutif Ekonomi Bisnis Premium Terbaru Tahun 2023 |
|||
13 | Argo Muria (eksekutif) | Semarang – Jakarta | 16.00 |
97-100 | Ciremai Ekspres (bisnis, eksekutif) | Semarang – Bandung | 17.35 |
11 | Argo Sindoro (eksekutif) | Semarang – Jakarta | 06.00 |
149 | Menoreh (ekonomi) | Semarang – Jakarta | 08.00 |
201 | Tawang Jaya (ekonomi) | Semarang – Jakarta | 13.15 |
225-224 | Kamandaka (ekonomi) | Semarang – Purwokerto | 05.00 |
229-228 | Kamandaka (ekonomi) | Semarang – Purwokerto | 11.00 |
233-232 | Kamandaka (ekonomi) | Semarang – Purwokerto | 17.00 |
212 | Maharani (ekonomi) | Semarang – Surabaya | 11.40 |
162 | Ambarawa (ekonomi) | Semarang -Surabaya | 07.00 |
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Solo Eksekutif Ekonomi Bisnis Premium Terbaru Tahun 2023 |
|||
79 | Lodaya (bisnis, eksekutif) | Solo – Bandung | 07.10 |
81 | Lodaya (bisnis, eksekutif) | Solo – Bandung | 19.10 |
115 | Senja Utama Solo (ekonomi, eksekutif) | Solo – Jakarta | 17.30 |
147 | Jaka Tingkir (ekonomi) | Solo – Jakarta | 18.00 |
183 | Bengawan (ekonomi) | Solo – Jakarta | 14.30 |
7F | Argo Lawu Fakultatif (eksekutif) | Solo – Jakarta | 09.00 |
9F | Argo Dwipangga Fakultatif (eksekutif) | Solo – Jakarta | 21.30 |
159 | Joglokerto (ekonomi) | Solo – Purwokerto | 06.00 |
127F | Sidomutki (ekonomi, eksekutif) | Solo – Yogya | 11.02 |
7 | Argo Lawu (eksekutif) | Solo – Jakarta | 08.00 |
9 | Argo Dwipangga (eksekutif) | Solo – Jakarta | 20.00 |
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Surabaya Eksekutif Ekonomi Bisnis Premium Terbaru Tahun 2023 |
|||
5 | Argo Wilis (eksekutif) | Surabaya – Bandung | 07.00 |
49 | Turangga (eksekutif) | Surabaya – Bandung | 16.30 |
179 | Pasundan (ekonomi) | Surabaya – Bandung | 08.10 |
73-76 | Harina (ekonomi, bisnis, eksekutif) | Surabaya – Bandung | 16.30 |
87 | Mutiara Timur Siang (bisnis, eksekutif) | Surabaya – Banyuwangi | 09.00 |
89 | Mutiara Timur Malam (bisnis, eksekutif) | Surabaya – Banyuwangi | 22.00 |
213 | Probowangi (ekonomi) | Surabaya – Banyuwangi | 04.25 |
1 | Argo Bromo Anggrek (eksekutif) | Surabaya – Jakarta | 08.00 |
3 | Argo Bromo Anggrek (eksekutif) | Surabaya – Jakarta | 20.00 |
47 | Sembrani (eksekutif) | Surabaya – Jakarta | 17.50 |
55 | Bangunkarta (eksekutif) | Surabaya – Jakarta | 16.00 |
77 | Gumarang (ekonomi, bisnis, eksekutif) | Surabaya – Jakarta | 15.30 |
173 | Gaya Baru Malam (ekonomi) | Surabaya – Jakarta | 12.00 |
177 | Kertajaya (ekonomi) | Surabaya – Jakarta | 21.00 |
– | Jayakarta Premium (ekonomi) | Surabaya – Jakarta | 15.00 |
161 | Ambarawa (ekonomi) | Surabaya – Semarang | 12.45 |
211 | Maharani (ekonomi) | Surabaya – Semarang | 06.00 |
83 | Sancaka (ekonomi, eksekutif) | Surabaya – Yogyakarta | 07.30 |
85 | Sancaka (ekonomi, eksekutif) | Surabaya – Yogyakarta | 17.25 |
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Tegal Eksekutif Ekonomi Bisnis Premium Terbaru Tahun 2023 |
|||
61 | Tegal Bahari (ekonomi eksekutif) | Tegal – Jakarta | 05.40 |
63 | Tegal Bahari (ekonomi eksekutif) | Tegal – Jakarta | 14.50 |
65 | Tegal Bahari (ekonomi eksekutif) | Tegal – Jakarta | 17.00 |
209 | Tegal Ekspres (ekonomi) | Tegal – Jakarta | 13.50 |
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Yogyakarta Eksekutif Ekonomi Bisnis Premium Terbaru Tahun 2023 |
|||
128F | Sidomukti (ekonomi, eksekutif) | Yogyakarta – Solo | 12.48 |
194-195 | Sritanjung (ekonomi) | Yogyakarta – Banyuwangi | 07.00 |
51 | Taksaka (eksekutif) | Yogyakarta – Jakarta | 08.00 |
52 | Taksaka (eksekutif) | Yogyakarta – Jakarta | 20.00 |
117 | Fajar Utama Yogyakarta (bisnis) | Yogyakarta – Jakarta | 07.00 |
119 | Senja Utama Yogyakarta (bisnis) | Yogyakarta – Jakarta | 17.45 |
151 | Bogowonto (ekonomi) | Yogyakarta – Jakarta | 09.00 |
153 | Gajahwong (ekonomi) | Yogyakarta – Jakarta | 18.00 |
185 | Progo (ekonomi) | Yogyakarta – Jakarta | 14.45 |
94 | Malioboro Ekspres (ekonomi, eksekutif) | Yogyakarta – Malang | 07.45 |
96 | Malioboro Ekspres (ekonomi, eksekutif) | Yogyakarta – Malang | 20.45 |
84 | Sancaka (ekonomi, eksekutif) | Yogyakarta – Surabaya | 06.45 |
86 | Sancaka (ekonomi, eksekutif) | Yogyakarta – Surabaya | 16.40 |
Jadwal Keberangkatan Kereta Api Eksekutif Ekonomi Premium Terbaru Berdasarkan Pulau
Karena hanya ada dua pulau utama di Idonesia yang memiliki moda transportasi kereta api, jadi jadwal keberangkatan Kereta Api Eksekutif Ekonomi Premium terbaru tahun 2023 ini dibagi menjadi dua. Tabel pertama adalah informasi jadwal keberangkatan Kereta Api Eksekutif Ekonomi Premium terbaru tahun 2023 untuk di Pulau Jawa. Sementara itu jadwal keberangkatan Kereta Api Eksekutif Ekonomi Premium terbaru tahun 2023 kedua adalah untuk di Pulau Sumatera.
Jadwal Keberangkatan Kereta Api di Jawa
Tabel dibawah ini berisi informasi jadwal keberangkatan Kereta Api Eksekutif Ekonomi Premium terbaru tahun 2023 di Pulau Jawa saja.

No. KA | Nama KA | Kelas | Stasiun Keberangkatan | Waktu Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Waktu Kedatangan | Waktu yang Ditempuh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Bandung (BD) | 05.00 | Gambir (GMR) | 08.15 | 3 jam 15 menit |
21 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Bandung (BD) | 06.30 | Gambir (GMR) | 09.45 | 3 jam 15 menit |
23 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Bandung (BD) | 11.35 | Gambir (GMR) | 14.57 | 3 jam 22 menit |
25 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Bandung (BD) | 14.45 | Gambir (GMR) | 18.03 | 3 jam 18 menit |
27 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Bandung (BD) | 16.10 | Gambir (GMR) | 19.27 | 3 jam 17 menit |
29 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Bandung (BD) | 19.40 | Gambir (GMR) | 22.56 | 3 jam 16 menit |
31 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | Bandung (BD) | 07.35 | Gambir (GMR) | 10.50 | 3 jam 15 menit |
33 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo | Bandung (BD) | 08.35 | Gambir (GMR) | 11.50 | 3 jam 15 menit |
35F | Argo Parahyangan Fakultatif | Eksekutif Argo | Bandung (BD) | 20.55 | Gambir (GMR) | 00.16 | 3 jam 21 menit |
7057 | Argo Parahyangan Tambahan | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Bandung (BD) | 04.15 | Gambir (GMR) | 07.25 | 3 jam 10 menit |
7077 | Argo Parahyangan Tambahan | Eksekutif Argo | Bandung (BD) | 20.50 | Gambir (GMR) | 00.21 | 3 jam 31 menit |
6 | Argo Wilis | Eksekutif Argo | Bandung (BD) | 08.30 | Surabaya Gubeng (SGU) | 20.19 | 11 jam 49 menit |
99/98 | Ciremai | Eksekutif & Bisnis | Bandung (BD) | 06.15 | Semarang Tawang (SMT) | 13.45 | 7 jam 30 menit |
75/74 | Harina | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Bandung (BD) | 21.25 | Surabaya Pasarturi (SBI) | 09.37 | 12 jam 12 menit |
80 | Lodaya | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Bandung (BD) | 07.20 | Solo Balapan (SLO) | 16.15 | 8 jam 55 menit |
82 | Lodaya | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Bandung (BD) | 18.55 | Solo Balapan (SLO) | 03.58 | 9 jam 3 menit |
92 | Malabar | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi AC | Bandung (BD) | 15.45 | Malang (ML) | 07.05 | 15 jam 20 menit |
112/113 | Mutiara Selatan | Eksekutif & Bisnis | Bandung (BD) | 16.50 | Malang (ML) | 09.38 | 16 jam 48 menit |
12412 | Pangandaran | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Bandung (BD) | 09.10 | Banjar (BJR) | 13.03 | 3 jam 53 menit |
50 | Turangga | Eksekutif Satwa | Bandung (BD) | 19.30 | Surabaya Gubeng (SGU) | 08.14 | 12 jam 44 menit |
12377 | Pangandaran | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Banjar (BJR) | 13.55 | Gambir (GMR) | 22.35 | 8 jam 40 menit |
12379 | Pangandaran | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Banjar (BJR) | 16.20 | Bandung (BD) | 20.34 | 4 jam 14 menit |
90 | Mutiara Timur Malam | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Banyuwangi Baru (BW) | 22.00 | Surabaya Gubeng (SGU) | 04.17 | 6 jam 17 menit |
88 | Mutiara Timur Siang | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Banyuwangi Baru (BW) | 09.00 | Surabaya Gubeng (SGU) | 15.17 | 6 jam 17 menit |
214 | Probowangi | Ekonomi AC | Banyuwangi Baru (BW) | 13.50 | Surabaya Gubeng (SGU) | 21.08 | 7 jam 18 menit |
196/193 | Sri Tanjung | Ekonomi AC | Banyuwangi Baru (BW) | 06.30 | Lempuyangan (LPN) | 19.25 | 12 jam 55 menit |
206/207 | Tawang Alun | Ekonomi AC | Banyuwangi Baru (BW) | 05.00 | Malang Kotalama (MLK) | 12.50 | 7 jam 50 menit |
7094/7091 | Wijayakusuma | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Banyuwangi Baru (BW) | 11.05 | Cilacap (CP) | 04.42 | 17 jam 37 menit |
175 | Brantas | Ekonomi AC | Blitar (BL) | 12.50 | Pasar Senen (PSE) | 03.54 | 15 jam 4 menit |
181 | Kahuripan | Ekonomi AC | Blitar (BL) | 12.10 | Kiaracondong (KAC) | 02.42 | 14 jam 32 menit |
155 | Singasari | Ekonomi AC Plus | Blitar (BL) | 06.40 | Pasar Senen (PSE) | 22.33 | 15 jam 53 menit |
60/57 | Purwojaya | Eksekutif Satwa | Cilacap (CP) | 14.30 | Gambir (GMR) | 21.18 | 6 jam 48 menit |
7092/7093 | Wijayakusuma | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Cilacap (CP) | 14.10 | Banyuwangi Baru (BW) | 07.02 | 16 jam 52 menit |
15 | Argo Jati | Eksekutif Argo | Cirebon (CN) | 05.25 | Gambir (GMR) | 08.27 | 3 jam 2 menit |
17 | Argo Jati | Eksekutif Argo | Cirebon (CN) | 13.50 | Gambir (GMR) | 16.49 | 2 jam 59 menit |
39F | Argo Jati Fakultatif | Eksekutif Argo | Cirebon (CN) | 11.00 | Gambir (GMR) | 14.00 | 3 jam |
67 | Cirebon Ekspres | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Cirebon (CN) | 05.50 | Gambir (GMR) | 09.05 | 3 jam 15 menit |
69 | Cirebon Ekspres | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Cirebon (CN) | 08.30 | Gambir (GMR) | 11.37 | 3 jam 7 menit |
71F | Cirebon Ekspres Fakultatif | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | Cirebon (CN) | 16.45 | Gambir (GMR) | 19.55 | 3 jam 15 menit |
102/103 | Ranggajati | Eksekutif, Bisnis(, & Ekonomi AC Plus) | Cirebon (CN) | 05.00 | Jember (JR) | 20.10 | 15 jam 10 menit |
125F | Senja Utama CN | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Cirebon (CN) | 15.10 | Pasar Senen (PSE) | 18.08 | 2 jam 58 menit |
4 | Argo Bromo Anggrek Malam | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 21.30 | Surabaya Pasarturi (SBI) | 06.30 | 9 jam |
2 | Argo Bromo Anggrek Pagi | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 09.30 | Surabaya Pasarturi (SBI) | 18.30 | 9 jam |
10 | Argo Dwipangga | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 08.00 | Solo Balapan (SLO) | 16.35 | 8 jam 35 menit |
10F | Argo Dwipangga Fakultatif | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 10.00 | Solo Balapan (SLO) | 18.28 | 8 jam 28 menit |
16 | Argo Jati | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 09.00 | Cirebon (CN) | 11.56 | 2 jam 56 menit |
18 | Argo Jati | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 17.20 | Cirebon (CN) | 20.16 | 2 jam 56 menit |
40F | Argo Jati Fakultatif | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 07.15 | Cirebon (CN) | 10.12 | 2 jam 57 menit |
8 | Argo Lawu | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 20.15 | Solo Balapan (SLO) | 04.45 | 8 jam 30 menit |
8F | Argo Lawu Fakultatif | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 21.15 | Solo Balapan (SLO) | 05.55 | 8 jam 40 menit |
14 | Argo Muria | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 07.00 | Semarang Tawang (SMT) | 13.00 | 6 jam |
20 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 05.05 | Bandung (BD) | 08.39 | 3 jam 34 menit |
22 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 08.45 | Bandung (BD) | 12.01 | 3 jam 16 menit |
24 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 10.30 | Bandung (BD) | 13.39 | 3 jam 9 menit |
26 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 15.30 | Bandung (BD) | 18.39 | 3 jam 9 menit |
28 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 18.45 | Bandung (BD) | 21.54 | 3 jam 9 menit |
30 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Plus | Gambir (GMR) | 20.00 | Bandung (BD) | 23.14 | 3 jam 14 menit |
32 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo & Ekonomi AC Premium | Gambir (GMR) | 11.30 | Bandung (BD) | 14.53 | 3 jam 23 menit |
34 | Argo Parahyangan | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 12.35 | Bandung (BD) | 16.00 | 3 jam 25 menit |
36F | Argo Parahyangan Fakultatif | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 00.45 | Bandung (BD) | 03.47 | 3 jam 2 menit |
7098A | Argo Parahyangan Tambahan | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | Gambir (GMR) | 23.00 | Bandung (BD) | 02.14 | 3 jam 14 menit |
7076 | Argo Parahyangan Tambahan | Eksekutif Argo | Gambir (GMR) | 06.15 | Kiaracondong (KAC) | 10.13 | 3 jam 58 menit |
